TABLE
业绩表
| 序号 | 建设方 | 工程名称 | 建设规模 | 竣工情况 |
| 1 | 无锡华顺食品 | 无锡安井七八车间 | 1600万 | 已完工 |
| 2 | 河北食全十美 | 冷链物流 | 2100万 | 已完工 |
| 3 | 昆山优诺乳业 | 二期车间 | 960万 | 已完工 |
| 4 | 中粮肉食宿迁 | 库体保温 | 758万 | 已完工 |
| 5 | 河南安井食品 | 食品车间 | 900万 | 已完工 |
| 6 | 深圳华美冷库 | 冷库外保温 | 900万 | 已完工 |
| 7 | 中德鼎味泰食品 | 食品车间及冷库 | 369万 | 已完工 |
| 8 | 天津普洛斯冷库 | 库体保温 | 420万 | 已完工 |
| 9 | 莱卡尔(连云港)海洋食品有限公司 | 冷库项目 | 400万 | 已完工 |
| 10 | 维益食品 | 食品车间及冷库 | 800万 | 施工中 |
| 11 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 兴安盟伊利智能制造新技术示范项目 | 1800万 | 施工中 |
| 12 | 泰州安井食品 | 食品车间 | 1200万 | 施工中 |
| 13 | 辽宁安井食品 | 食品车间 | 1000万 | 施工中 |
| 14 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 基于5G产业链智能生态服务高端奶酪 | 1800万 | 已完工 |
VIDEO
工程视频